
165 coaches online • Server time: 21:32
1 | Andreas|Anders|Als|Die|Anderen | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 |   |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70k) | |
2 | Bernd|Bommelbims|Blockt|Be... | Dragon Warrior | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, +MA, Strip Ball |   | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 33 | 100k (178k) | |
3 | Constantin|Cookstern|Cocht|... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge |   | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 70k (125k) | |
4 | Dennis|Doppelkinn|Darf|Dick... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dirty Player, Jump Up | n | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 70k (110k) | |
5 | Eduard|Erneuerbar|Eckt|Elen... | Phoenix Warrior | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Accurate |   | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 80k (115k) | |
6 | Ferdinand|Funkelzauber|Feue... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block |   | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 70k (90k) | |
7 | Gerhard|Grummelhals|Giert|N... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Kick, Dirty Player |   | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 70k (133k) | |
8 | Hilbert|Himmelwärts|Hilft|... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 |   |   | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70k) | |
9 | Ingolf|Immerzurstelle|Irrt|... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard |   | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 70k (100k) | |
10 | Justus|Jungelchen|Joggt|Mit... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard, Block |   | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 70k (123k) | |
11 | Konrad|Kuchenbäcker|Kriegt... | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge |   | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 70k (90k) | |
12 | Ludwig|Lungenkino|liebt|Lut... | Dragon Warrior | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Tackle |   | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 100k (153k) | |
12 players |
Coach: |
AoP-Vimes |
Re-Rolls (100k): |
5 |
|
Race: |
High Elf |
Fan Factor: |
13 |
|
Team Value: |
1710k |
Assistant Coaches: |
1 |
|
Treasury: |
10000 |
Cheerleaders: |
0 |
|
Team Value: |
1730k |
Apothecary: |
Yes |
|
|
Games Played: | 12 (9/1/2) | | | TD Diff: | 15 (24 - 9) | | | Cas Diff: | 19 (21/8/5 - 4/8/3) |
Last Opponent: BitteNichtHauen |