Sangliers de Sainte croix

[L] Black Dwarf
|
 | DES NAINS NOIRS !
De temp en temp il arrive que des Nains du chaos ne supportent plus la présence de leurs coéquipiers hobgobs (surtout aprés les révoltes d'esclaves dans les royaume de Hashut ) et décident de s'en séparer , puis au bout d'un moment ils se disent aussi que les centaures-taureaux ca sert a rien et qu'on est trés bien entres nains tout court !! ( quitte a accepter des nains chelous aussi ). ...Donc des fois ben ca aboutit a une creation de ce que l'on appelle les "Nains noirs "..
DES SANGLIERS DE STE CROIX ( bon c'est une traduction du langage nains du chaos ...donc c'est une approximation litterale )
Un jour donc un nain du chaos "normal" décida de se barrer de sa ziggourat , parce qu'il en avait marre de se coltiner des gros boulets de Centaures comme compagnons et des imbéciles de Hobgob tout vert et totalement bêtassons comme coéquipiers de Blood-bowl, et il partit sur les chemins de son desert natal , il croisa moults autres ziggourat et essayer de convaincre ses semblable de son idée révolutionnaire , petit a petit le nombre de ses disciples grossit et un jour il purent faire enfin une team "purement naine " digne de ce nom ( bon y'avait 2/3 nains bizarres dont un avec une pince en guise de mains , des cornes de bouc et un pied bot mais bon...)c' Est ainsi que naquirent les "SANGLIERS D'ASHUR" qui plus tard furent renommés .."de ste croix " en arrivant en pays imperial ( on sait jamais ca fait moins typés nainduc ) ....
---------------------------------------------------------------------------
COMPETENCES ACQUISES :
block ; mr grouik (th)
dodge mr Veyrat (btz )
Tackle : mr noir cochon (mutant )
guard : mr gras double (kck)
--------------------------------------------------------------------------
LSD 2 ( reboot )
JOURNEE 1/KROM 72 Finis a la Pisse de Montcuq (half orcs)
defaite 0/2
JOURNEE 2/KIROU Rats puants du Vieux-Lille .PESTILENS.
NUL 1-1
JOURNEE 3/POTTOCK Cas saoulés du Sein Laurent.SAVAGE ORCS
defaite 0/1
JOURNEE 4/TRITON Garces de Carmélide .witch elves .
nul 1-1
JOURNEE 5/fxiii.Oh Toulouse.ALBION
def 0/4
JOURNEE 6/SILVIACK.Ducs perdus de Chanay.Von carstein
nul 1/1
JOURNEE 7/SHARKRUDI.Ombres d'Ardus.ESHINS
def 0/2
|
|
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op |
1 | Mr le gros veyrat rouge | Chaos Dwarf Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Thick Skull, Block, Catch, Tackle |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100k (100+20k) | |
2 | Mr veyrat | Chaos Dwarf Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Thick Skull, Block, Catch, Dodge |   | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 100k (100+30k) | |
3 | Mr Gradouble | Chaos Dwarf Kicker | 4 | 3 | 2 | 9 | Thick Skull, Block, Kick, Dirty Player, Guard |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 80k (80+20k) | |
4 | Mr grouik | Chaos Dwarf Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Thick Skull, Sure Hands, Pass, Block |   | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70k (70+20k) | |
5 | Noir cochon | Chaos Dwarf Mutant | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull, Tackle |   | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 60k (60+20k) | |
6 | Ptit vert porcin | Chaos Dwarf Mutant | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60k (60+0k) | |
7 | Quartanier de rouille | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k (60+0k) | |
8 | Dr gorma | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k (60+0k) | |
9 | Gros Cochon vilain | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k (60+0k) | |
10 | Mr la bête nouar | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k (60+0k) | |
11 | Mr cochon gris | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k (60+0k) | |
12 | Gros veyrat Alsacien | Chaos Dwarf Lineman | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Thick Skull |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k (60+0k) | |
13 | Mr Auge garnie | Chaos Dwarf Kicker | 4 | 3 | 2 | 9 | Thick Skull, Block, Kick, Dirty Player |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80k (80+0k) | |
13 players |
Coach: | muaddib68 |
Re-Rolls (140k): | 2 |
|
Race: | Black Dwarf |
Fan Factor: | 4 |
|
Team Value: | 1290k |
Assistant Coaches: | 2 |
|
Treasury: | 10000 |
Cheerleaders: | 2 |
|
Tournament Weight: | 1290k |
Apothecary: | Yes |
|
|
Games Played: | 8 (0/3/5) | | | TD Diff: | -13 (3 - 16) | | | Cas Diff: | 6 (9/6/2 - 9/2/0) |
Last Opponent: R.T.I Grandbourgeois |